成就清单
数据列表
#ID 图标 成就名称 成就点 分类 描述 外部索引
270 幻影 1级 10 +5
2级 25 +5
3级 50 +5
4级 100 +10
5级 150 +10
6级 200 +10
总计 535 +45
Default- 你的敌人,将粉碎凋零。 Wiki
269 典范 1级 10 +5
2级 25 +5
3级 50 +5
4级 100 +10
5级 150 +10
6级 200 +10
总计 535 +45
Default- 没人能打破你的决心! Wiki
268 天才 1级 10 +5
2级 25 +5
3级 50 +5
4级 100 +10
5级 150 +10
6级 200 +10
总计 535 +45
Default- 你的发明可以解决一切问题! Wiki
267 贤者 1级 10 +5
2级 25 +5
3级 50 +5
4级 100 +10
5级 150 +10
6级 200 +10
总计 535 +45
Default- 火焰、大地、空气、流水?通通一起来吧! Wiki
265 冠军斗士 1级 3 +5
2级 20 +5
3级 50 +5
4级 100 +5
5级 200 +5
6级 500 +5
7级 1000 +5
8级 2000 +5
9级 5000 +10
10级 10000 +10
总计 18873 +60
Default- 觉得你是最棒的?那就证明自己! Wiki
255 传奇勇士 1级 1093500 +20
总计 1093500 +20
Default- 你的战绩成就了一段传奇。 Wiki
254 迷雾行者 1级 893500 +20
2级 913500 +20
3级 933500 +20
4级 953500 +20
5级 973500 +20
6级 993500 +20
7级 1013500 +20
8级 1033500 +20
9级 1053500 +20
10级 1073500 +20
总计 9835000 +200
Default- 极少有人能与你抗衡。 Wiki
253 死神 1级 693500 +10
2级 713500 +10
3级 733500 +10
4级 753500 +10
5级 773500 +10
6级 793500 +10
7级 813500 +10
8级 833500 +10
9级 853500 +10
10级 873500 +10
总计 7835000 +100
Default- 敌人的希望在你面前灰飞烟灭。 Wiki
252 毁灭者 1级 493500 +10
2级 513500 +10
3级 533500 +10
4级 553500 +10
5级 573500 +10
6级 593500 +10
7级 613500 +10
8级 633500 +10
9级 653500 +10
10级 673500 +10
总计 5835000 +100
Default- 你使敌人的心中充满恐惧。 Wiki
251 劫掠者 1级 293500 +10
2级 313500 +10
3级 333500 +10
4级 353500 +10
5级 373500 +10
6级 393500 +10
7级 413500 +10
8级 433500 +10
9级 453500 +10
10级 473500 +10
总计 3835000 +100
Default- 敌人见到你都要绕道而行。 Wiki
250 清算者 1级 138500 +10
2级 153500 +10
3级 168500 +10
4级 183500 +10
5级 198500 +10
6级 213500 +10
7级 228500 +10
8级 243500 +10
9级 258500 +10
10级 273500 +10
总计 2060000 +100
Default- 人们已经不想再与你为敌。 Wiki
249 复仇者 1级 56000 +10
2级 63500 +10
3级 71000 +10
4级 78500 +10
5级 86000 +10
6级 93500 +10
7级 101000 +10
8级 108500 +10
9级 116000 +10
10级 123500 +10
总计 897500 +100
Default- 你为自己赢得了这个名声。 Wiki
248 雇佣兵 1级 12500 +5
2级 16500 +5
3级 20500 +5
4级 24500 +5
5级 28500 +5
6级 32500 +5
7级 36500 +5
8级 40500 +5
9级 44500 +5
10级 48500 +5
总计 305000 +50
Default- 你的技艺不再生疏。 Wiki
247 角斗士 1级 50 +1
2级 500 +5
3级 1000 +5
4级 1500 +5
5级 2000 +5
6级 2500 +5
7级 4000 +5
8级 5500 +5
9级 7000 +5
10级 8500 +5
总计 32550 +46
Default- 来热个身,新兵。 Wiki
241 征服者 1级 1 +1
2级 3 +1
3级 5 +1
4级 7 +1
5级 10 +1
6级 12 +1
7级 14 +1
8级 16 +1
9级 18 +1
10级 20 +1
11级 25 +1
12级 30 +1
13级 35 +1
14级 40 +1
15级 45 +1
16级 50 +1
17级 60 +1
18级 70 +1
19级 80 +1
20级 90 +1
21级 100 +1
22级 120 +1
23级 140 +1
24级 160 +1
25级 180 +1
26级 200 +1
27级 225 +1
28级 250 +1
29级 275 +1
30级 300 +1
31级 325 +1
32级 350 +1
33级 375 +1
34级 400 +1
35级 425 +1
36级 450 +1
37级 475 +1
38级 500 +1
39级 1000 +5
40级 2000 +5
41级 5000 +10
42级 10000 +10
总计 23881 +68
Default- 胜利,失败,再胜利。 Wiki
240 突袭大师 1级 10 +1
2级 50 +5
3级 100 +10
4级 200 +10
总计 360 +26
Default- 好戏现在上演! Wiki
239 屠戮者 1级 1 +1
2级 3 +1
3级 5 +1
4级 10 +1
5级 15 +1
6级 20 +1
7级 30 +1
8级 40 +1
9级 50 +1
10级 75 +1
11级 100 +1
12级 125 +1
13级 150 +1
14级 175 +1
15级 200 +1
16级 225 +1
17级 250 +1
18级 300 +1
19级 350 +1
20级 400 +1
21级 450 +1
22级 500 +1
23级 600 +1
24级 700 +1
25级 800 +1
26级 900 +1
27级 1000 +1
28级 1100 +1
29级 1200 +1
30级 1300 +1
31级 1400 +1
32级 1500 +1
33级 1600 +1
34级 1700 +1
35级 1800 +1
36级 1900 +1
37级 2000 +5
总计 22974 +41
Default- 只留尸体在人间。 Wiki